Jumat, 03 Juni 2011

Pengumuman Kelulusan SMP




NO No. Ujian NIS Nama L/P BIN BIG MAT IPA Jml Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 16-096-001-8 2789 AMANATUS SA'DYAH P 7,7 7,5 7,4 7,8 30,40 Lulus
2 16-096-002-7 2831 ANIK ANISA AGUSTINA P 8,4 7,2 7,9 7,9 31,40 Lulus
3 16-096-003-6 2792 CANDRA ADITYA L 9,0 8,9 9,1 8,8 35,80 Lulus
4 16-096-004-5 2835 CATUR SETYO P. L 7,7 7,8 8,0 7,8 31,30 Lulus
5 16-096-005-4 2873 DEVI TRI ASTUTI P 8,7 8,4 8,0 7,8 32,90 Lulus
6 16-096-006-3 2842 DIAH IMRO'ATUS SA. P 8,8 8,0 8,1 8,7 33,60 Lulus
7 16-096-007-2 2917 DIKI L 7,1 7,1 7,5 7,1 28,80 Lulus
8 16-096-008-9 2844 EDI SANTOSO L 6,6 8,2 7,9 8,0 30,70 Lulus
9 16-096-009-8 2922 FATIHATUR RIZQIYAH P 8,5 8,0 8,0 7,6 32,10 Lulus
10 16-096-010-7 2845 FERNANDO BIANTORO UTOMO L 8,2 8,2 8,0 7,6 32,00 Lulus
11 16-096-011-6 2880 FITRI ANDIKA SARI P 8,5 8,3 8,3 8,4 33,50 Lulus
12 16-096-012-5 2847 GAGUK SETIOKO L 7,7 7,8 8,0 7,6 31,10 Lulus
13 16-096-013-4 2926 ILHAM TEGUH W. L 7,5 8,8 8,0 8,0 32,30 Lulus
14 16-096-014-3 2888 LUMTIONO AGUS RAHMAD L 8,1 7,8 7,7 8,5 32,10 Lulus
15 16-096-015-2 2797 MEYTA ALSARI P 8,3 8,1 9,0 8,2 33,60 Lulus
16 16-096-016-9 2890 NANDA VIKI FAUZI L 7,8 8,2 8,3 8,6 32,90 Lulus
17 16-096-017-8 2932 NUR ABIBA P 7,8 7,8 7,7 7,5 30,80 Lulus
18 16-096-018-7 2856 RAKA SIWA L 8,1 8,7 8,3 8,6 33,70 Lulus
19 16-096-019-6 2809 REVA PUTRI ARDIANI P 8,5 8,4 8,4 8,9 34,20 Lulus
20 16-096-020-5 2936 SETYAJI MAWARDI L 7,8 7,1 6,9 7,4 29,20 Lulus
21 16-096-021-4 2895 SHOLAIMAN L 7,4 8,2 6,9 8,4 30,90 Lulus
22 16-096-022-3 2860 SULISTIANI P 7,5 7,0 7,4 8,2 30,10 Lulus
23 16-096-023-2 2937 SULISTIYANI P 7,7 7,3 7,3 8,4 30,70 Lulus
24 16-096-024-9 2890 SUSILO DWI PRASETYO L 6,8 6,5 7,8 7,2 28,30 Lulus
25 16-096-025-8 2900 WAHYU DIANTORO L 7,1 7,5 7,4 8,2 30,20 Lulus
26 16-096-026-7 2902 WIJI DWI SUSANTI P 7,6 7,7 7,8 7,7 30,80 Lulus
27 16-096-027-6 2823 WUWUH SUGIH HARTO L 7,6 7,6 8,0 8,3 31,50 Lulus
28 16-096-028-5 2824 YELI AMALIA P 8,0 7,7 7,5 8,1 31,30 Lulus
29 16-096-029-4 2825 YOYON PRASTYO L 8,1 7,5 8,2 8,1 31,90 Lulus
30 16-096-030-3 2906 YUNI TRI ASTUTIK P 7,9 7,6 7,2 8,4 31,10 Lulus
31 16-096-031-2 2868 A. FERILULLAH ADHITA L 7,1 6,6 8,1 7,5 29,30 Lulus
32 16-096-032-9 2788 ALDI ARDIANTO L 6,7 7,1 7,2 7,4 28,40 Lulus
33 16-096-033-8 2830 ANDY EKO ARIEF SY. L 6,5 6,3 6,9 8,5 28,20 Lulus
34 16-096-034-7 2912 ANIN FIRANTO L 6,9 5,6 5,4 6,3 24,20 Lulus
35 16-096-035-6 2869 AYU CANDRA YURIKA SARI P 7,9 7,9 7,7 8,3 31,80 Lulus
36 16-096-036-5 2836 CHUSNUL LINDA MUNAWAROH P 9,1 8,5 9,2 9,3 36,10 Lulus
37 16-096-037-4 2841 DHIMAS NURWAHYUDI L 8,2 7,7 7,8 8,7 32,40 Lulus
38 16-096-038-3 2794 DODO RIBUT PAMUNGKAS L 7,5 7,0 6,9 6,8 28,20 Lulus
39 16-096-039-2 2920 DWI FITRI ANA P 7,1 7,4 6,9 8,6 30,00 Lulus
40 16-096-040-9 2879 ENIK DWI HARIANTI P 7,6 7,3 8,6 8,3 31,80 Lulus
41 16-096-041-8 2848 GHUFRON NADHORI L 8,6 8,0 8,6 8,9 34,10 Lulus
42 16-096-042-7 2931 NANIK TRI WULANDARI P 8,0 8,2 8,5 7,8 32,50 Lulus
43 16-096-043-6 2934 NURLAILI P 7,9 7,3 7,2 8,4 30,80 Lulus
44 16-096-044-5 2854 OKAVIANI EKA CIPTASARI P 8,4 8,1 8,0 8,5 33,00 Lulus
45 16-096-045-4 2893 PUPUT DWI LESTARI P 8,0 8,5 8,6 8,6 33,70 Lulus
46 16-096-046-3 2806 PUPUT YULLIANTO L 8,0 7,0 7,7 8,0 30,70 Lulus
47 16-096-047-2 2808 RESTU SUJADMIKO L 8,1 7,4 8,7 7,8 32,00 Lulus
48 16-096-048-9 2811 RISMA EKA PRATIWI P 8,6 7,3 8,0 8,2 32,10 Lulus
49 16-096-049-8 2814 SAIDAHTIN SILSIAH CAHYANINGSIH P 7,7 7,7 7,1 7,9 30,40 Lulus
50 16-096-050-7 2935 SELVIA ENDANG KU. P 7,8 7,4 8,0 8,7 31,90 Lulus
51 16-096-051-6 2816 SITI NUR ROHMA INATUL KHASANAH P 8,3 7,9 7,9 8,5 32,60 Lulus
52 16-096-052-5 2897 SUKOCO ANDRIAWAN L 7,8 6,9 8,0 8,1 30,80 Lulus
53 16-096-053-4 2938 SULISTYO WATI P 8,5 8,4 8,5 8,5 33,90 Lulus
54 16-096-054-3 2862 TEGUH ADHI SETIAWAN L 6,6 7,2 7,2 7,6 28,60 Lulus
55 16-096-055-2 2819 TITIS FATMALA P 7,8 7,5 8,4 8,1 31,80 Lulus
56 16-096-056-9 2942 TRI WUWUH SASMITO L 7,5 6,2 8,6 8,0 30,30 Lulus
57 16-096-057-8 2820 UJANG SAIFULLOH L 8,1 7,2 8,7 7,8 31,80 Lulus
58 16-096-058-7 2901 WAHYU PRABEKTI L 6,7 5,0 6,6 7,3 25,60 Lulus
59 16-096-059-6 2865 WAHYU TRIONO HADI L 6,5 6,8 6,6 7,3 27,20 Lulus
60 16-096-060-5 2903 YONGKI KARDINA L 7,7 7,7 8,4 8,7 32,50 Lulus
61 16-096-061-4 2827 ABDULLOH ALFATAH L 7,6 8,2 7,8 8,1 31,70 Lulus
62 16-096-062-3 2787 ABDUR RAHMAN WAHID L 7,5 8,3 7,8 7,9 31,50 Lulus
63 16-096-063-2 2867 ACHMAD TAUFAN ANGGARA L 6,6 7,6 7,7 7,4 29,30 Lulus
64 16-096-064-9 2908 ADI PRIYANTO L 7,7 7,4 8,0 8,3 31,40 Lulus
65 16-096-065-8 2828 AHMAD ANDREAN Y L 7,2 7,1 7,4 7,5 29,20 Lulus
66 16-096-066-7 2829 AINUN MAHRUNIZA P 8,8 7,9 8,1 8,8 33,60 Lulus
67 16-096-067-6 2832 AVIEF MASRURI L 8,3 8,4 8,2 8,5 33,40 Lulus
68 16-096-068-5 2872 DENI TRI WAHYUNI P 8,2 8,0 8,1 8,7 33,00 Lulus
69 16-096-069-4 2840 DEWI WULANDARI P 9,1 8,5 9,4 8,7 35,70 Lulus
70 16-096-070-3 2795 EKA RAHMAH WIBAWATI P 8,2 8,4 7,7 8,5 32,80 Lulus
71 16-096-071-2 2885 IKA NIA NURPITASARI P 7,8 8,0 7,8 8,4 32,00 Lulus
72 16-096-072-9 2796 INDAH RETNO SARI P 7,9 8,3 7,5 8,0 31,70 Lulus
73 16-096-073-8 2850 INTAN INESDYANI P 7,3 7,9 8,0 8,6 31,80 Lulus
74 16-096-074-7 2886 KRISDAYANTI P 8,2 8,7 8,0 9,0 33,90 Lulus
75 16-096-075-6 2852 LAMINAH NURSAIDAH P 7,5 7,2 7,8 8,1 30,60 Lulus
76 16-096-076-5 2928 LINA AYU PUSPITASARI P 7,9 8,1 7,4 8,4 31,80 Lulus
77 16-096-077-4 2930 MOH. FATHONI H. L 7,5 7,0 7,4 7,3 29,20 Lulus
78 16-096-078-3 2799 MUHAMMAD FARIKHA MAULANA L 7,4 7,9 7,4 7,6 30,30 Lulus
79 16-096-079-2 2889 MUHKAMAD SAMSUL MUSTOVA L 8,3 8,3 8,4 8,6 33,60 Lulus
80 16-096-080-9 2802 NGADI ISMOYO L 7,1 7,6 7,5 7,7 29,90 Lulus
81 16-096-081-8 2891 NING BAIZURRA P 7,8 7,9 7,5 8,7 31,90 Lulus
82 16-096-082-7 2853 NUR AISYAH P 8,0 7,5 8,3 8,3 32,10 Lulus
83 16-096-083-6 2933 NURLAELA P 8,4 8,1 7,7 8,1 32,30 Lulus
84 16-096-084-5 2894 RIDIK KURNIAWAN L 8,4 7,9 7,9 8,0 32,20 Lulus
85 16-096-085-4 2815 SANDI WILIS PUTRA IRAWAN L 6,7 6,6 6,9 6,6 26,80 Lulus
86 16-096-086-3 2815 TOTOK TRI UTOMO L 7,6 7,5 7,5 8,1 30,70 Lulus
87 16-096-087-2 2864 TRI WAHYUDI L 8,4 7,7 7,9 8,1 32,10 Lulus
88 16-096-088-9 2822 WEDHA DHENISTA W. L 7,2 7,7 8,1 7,7 30,70 Lulus
89 16-096-089-8 2943 WIDIA AGUSTIN RAHMAYANTI P 7,7 7,7 7,4 8,6 31,40 Lulus
90 16-096-090-7 2910 AILIN DIANTI P 7,8 7,3 7,4 7,9 30,40 Lulus
91 16-096-091-6 2913 AVIAN PUTRI UTAMI P 9,0 8,3 8,4 8,9 34,60 Lulus
92 16-096-092-5 2870 CAHYONO L 7,8 7,2 8,1 8,2 31,30 Lulus
93 16-096-093-4 2837 DEAN SETYAJI L 7,6 7,7 8,2 8,1 31,60 Lulus
94 16-096-094-3 2874 DEWI INDIRA PURBOSARI P 8,7 8,1 7,3 7,8 31,90 Lulus
95 16-096-095-2 2843 DICKY SAIFUL RAHMAN L 7,7 7,3 7,2 7,9 30,10 Lulus
96 16-096-096-9 2918 DIKI TRI PRADANA L 7,2 7,0 7,7 7,3 29,20 Lulus
97 16-096-097-8 2875 DIYAS FAHRUL NASTAIN L 6,6 6,5 7,1 7,7 27,90 Lulus
98 16-096-098-7 2876 DWI MARGO WALOYO JATI L 7,6 7,5 7,2 6,9 29,20 Lulus
99 16-096-099-6 2878 EMA TRISNAWATI SETIAWAN P 8,1 8,1 7,7 7,7 31,60 Lulus
100 16-096-100-5 2881 FITRI YULIA  P 7,5 6,6 7,8 7,1 29,00 Lulus
101 16-096-101-4 2925 FRESKA AYUNA P 8,1 7,5 7,7 8,9 32,20 Lulus
102 16-096-102-3 2882 GAYU TRI ANDRIAN P 7,7 7,0 7,5 8,1 30,30 Lulus
103 16-096-103-2 2884 HERU CAHYONO L 8,5 8,5 8,7 8,8 34,50 Lulus
104 16-096-104-9 2855 QUROTUL AINI P 8,0 7,4 7,9 8,2 31,50 Lulus
105 16-096-105-8 2813 ROKIM L 7,1 7,0 7,2 7,1 28,40 Lulus
106 16-096-106-7 2817 SONY SETIAWAN L 8,0 7,2 7,1 7,5 29,80 Lulus
107 16-096-107-6 2858 SRIASIH P 8,0 7,9 7,7 8,3 31,90 Lulus
108 16-096-108-5 2818 SRIWAHYUDA P 7,8 7,6 7,8 8,0 31,20 Lulus
109 16-096-109-4 2939 SURYANTO L 7,5 7,0 7,4 7,0 28,90 Lulus
110 16-096-110-3 2898 SUTAJI L 6,9 7,3 8,0 8,0 30,20 Lulus
111 16-096-111-2 2863 TRI SULISTIYO WATI L 7,8 8,0 8,4 7,6 31,80 Lulus
112 16-096-112-9 2944 YENIKA IRMAWATI P 8,1 7,4 7,8 7,8 31,10 Lulus
113 16-096-113-8 2904 YUANA SRI LESTARI P 8,9 8,1 9,0 9,0 35,00 Lulus
114 16-096-114-7 2905 YULI ANGGRAINI P 8,8 7,9 7,7 8,3 32,70 Lulus
115 16-096-115-6 2866 YULI TRISNAWATI P 7,5 7,8 7,8 7,9 31,00 Lulus
116 16-096-116-5 2946 YUSUF APRIYANTO L 8,0 8,6 9,0 8,7 34,30 Lulus
117 16-096-117-4 2826 ZUHROTUL AMINAH P 7,7 7,4 8,0 7,6 30,70 Lulus
118 16-096-118-3 2909 AFANDI DWI HATMOJO L 7,9 8,4 8,3 8,1 32,70 Lulus
119 16-096-119-2 2791 AYU SEKAR WATI P 8,2 7,9 8,5 8,0 32,60 Lulus
120 16-096-120-9 2915 BAYU SOFIAN ABADI L 7,2 7,9 8,3 8,4 31,80 Lulus
121 16-096-121-8 2833 BIMO  JOKO SEMBODO L 7,7 7,1 8,0 8,4 31,20 Lulus
122 16-096-122-7 2834 CANCERISKA NURLAILI P 8,9 8,1 7,9 8,3 33,20 Lulus
123 16-096-123-6 2793 DACHA FAHRON UMAM L 8,2 7,9 8,0 8,4 32,50 Lulus
124 16-096-124-5 2871 DAVID DWI ARYANTO L 7,5 8,4 8,0 7,6 31,50 Lulus
125 16-096-125-4 2838 DENOK DWI CAHYA . P 8,1 8,1 8,6 8,6 33,40 Lulus
126 16-096-126-3 2921 DYAH AYU MIFTAKHUL JANNAH P 7,7 7,2 7,5 7,9 30,30 Lulus
127 16-096-127-2 2877 EDY MULYONO L 7,4 6,8 7,8 7,0 29,00 Lulus
128 16-096-128-9 2923 FEBRIANI TRI MULYATI P 8,4 7,9 7,7 8,2 32,20 Lulus
129 16-096-129-8 2924 FIRDAUS ARIO PUTRA L 8,3 7,8 8,3 8,2 32,60 Lulus
130 16-096-130-7 2849 HASDI LESTARIONO L 7,6 7,3 7,7 7,8 30,40 Lulus
131 16-096-131-6 2887 LILIK RUBIATI P 8,0 7,3 7,2 7,8 30,30 Lulus
132 16-096-132-5 2850 MISBAKHUL WAHYU ARI PURNOMO L 8,9 8,1 9,3 9,0 35,30 Lulus
133 16-096-133-4 2800 MUKHAMAD ALI SAFI'I L 7,6 7,8 7,3 8,2 30,90 Lulus
134 16-096-134-3 2801 NANA MARDIAH P 7,3 7,4 7,8 8,1 30,60 Lulus
135 16-096-135-2 2803 NIKI PURWANTI P 7,7 7,2 7,7 8,0 30,60 Lulus
136 16-096-136-9 2804 NUKE KUMALA DEWI P 8,8 7,5 8,4 8,5 33,20 Lulus
137 16-096-137-8 2892 OLDY ARYA BUDIARSA L 8,2 7,2 8,3 8,2 31,90 Lulus
138 16-096-138-7 2805 PUPUT DEWI NUR SANTI P 8,0 7,8 8,0 8,3 32,10 Lulus
139 16-096-139-6 2807 RAMADHAN FEBRI EKO N. L 8,1 7,9 8,7 8,3 33,00 Lulus
140 16-096-140-5 2810 RIFKI MISBAKHUL FAUZI L 7,3 7,2 8,8 7,8 31,10 Lulus
141 16-096-141-4 2812 RIZKI L 7,0 6,9 8,0 8,0 29,90 Lulus
142 16-096-142-3 2896 SISCA AYU MANDA TIARA PUTRI P 7,7 7,6 8,0 7,5 30,80 Lulus
143 16-096-143-2 2857 SRI UTARI P 7,9 7,2 7,7 8,0 30,80 Lulus
144 16-096-144-9 2941 TRI JAYUSMAN L 7,5 7,0 7,7 7,1 29,30 Lulus
145 16-096-145-8 2821 UM MULLIA RIKAWATI P 7,5 7,2 7,2 7,3 29,20 Lulus
146 16-096-146-7 2945 YHANA MERRY SUZANTI P 8,5 7,3 8,4 8,5 32,70 Lulus

Tidak ada komentar:

Posting Komentar